Méret: 67 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: panel |
Méret: 53 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1975 |
Méret: 77 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2023 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (ytong) | Építés éve: 2005 |
Méret: 50 m2 | Szoba: 1 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 95 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2022 |
Méret: 93 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1967 |
Méret: 25 m2 | Szoba: 1 |
Szerkezet: qutinor | Építés éve: 1975 |
Méret: 72 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1964 |
Méret: 125 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 56 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: qutinor | Építés éve: 1980 |
Méret: 65 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1964 |
Méret: 93 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 96 m2 | Szoba: 1 + 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2022 |
Méret: 77 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2022 |
Méret: 55 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1974 |
Méret: 83 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: qutinor |
Méret: 68 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2001 |
Méret: 100 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 100 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1974 |
Méret: 75 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1970 |