Méret: 55 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1974 |
Méret: 83 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: qutinor |
Méret: 68 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2001 |
Méret: 100 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 100 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1974 |
Méret: 75 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1970 |
Méret: 72 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1972 |
Méret: 87 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2022 |
Méret: 87 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2022 |
Méret: 75 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2022 |
Méret: 68 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: panel | Építés éve: 1980 |
Méret: 50 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1975 |
Méret: 88 m2 | Szoba: 3 + 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2015 |
Méret: 86 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1960 |
Méret: 95 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1987 |
Méret: 103 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2022 |
Méret: 50 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: qutinor | Építés éve: 1986 |
Méret: 68 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Építés éve: 2001 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 80 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2022 |
Méret: 198 m2 | Szoba: 3 + 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2004 |
Méret: 55 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: panel | Építés éve: 1977 |
Méret: 119 m2 | Szoba: 2 + 3 |
Szerkezet: tégla (ytong) | Építés éve: 2022 |
Méret: 25 m2 | Szoba: 1 |
Szerkezet: qutinor | Építés éve: 1975 |