Méret: 49 m2 | Szoba: 1 + 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2009 |
Méret: 92 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 80 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1976 |
Méret: 70 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2002 |
Méret: 199 m2 | Szoba: 7 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1974 |
Méret: 70 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1967 |
Méret: 81 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 82 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 87 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 130 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1967 |
Méret: 70 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2015 |
Méret: 55 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1974 |
Méret: 68 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1991 |
Méret: 101 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 56 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024-2025 |
Méret: 65 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 162 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1976 |
Méret: 100 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1960 |
Méret: 81 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 63 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 51 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 104 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1966 |
Méret: 150 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1970 |
Méret: 134 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 160 m2 | Szoba: 3 + 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1992 |
Méret: 79 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 90 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 80 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 3 |
Építés éve: 2024 |