Méret: 121 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2019 |
Méret: 92 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2007 |
Méret: 81 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 156 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1998 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 44 m2 | Szoba: 1 + 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2020 |
Méret: 55 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: panel | Építés éve: 1978 |
Méret: 162 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: könnyűszerkezet | Építés éve: 2020 |
Méret: 58 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: panel |
Méret: 85 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 97 m2 | Szoba: 3 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1968 |
Méret: 135 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2008 |
Méret: 61 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2020 |
Méret: 91 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 81 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 63 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 78 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 64 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2017 |
Méret: 66 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 48 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: panel |
Méret: 67 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2007 |
Méret: 36 m2 | Szoba: 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 84 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2024 |
Méret: 53 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2019 |
Méret: 43 m2 | Szoba: 2 |
Építés éve: 2022 |