| Méret: 211 m2 | Szoba: 6 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
| Méret: 41 m2 | Szoba: 1 + 1 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2007 |
| Méret: 79 m2 | Szoba: 4 |
| Szerkezet: qutinor |
| Méret: 100 m2 | Szoba: 1 + 3 |
| Szerkezet: tégla | Építés éve: 2003 |
| Méret: 75 m2 | Szoba: 4 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2026 |
| Méret: 80 m2 | Szoba: 1 + 2 |
| Szerkezet: tégla | Építés éve: 1975 |
| Méret: 41 m2 | Szoba: 1 |
| Szerkezet: tégla |
| Méret: 133 m2 | Szoba: 4 |
| Szerkezet: tégla (ytong) | Építés éve: 2006 |
| Méret: 51 m2 | Szoba: 2 |
| Szerkezet: tégla |
| Méret: 71 m2 | Szoba: 1 + 2 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2027 |
| Méret: 72 m2 | Szoba: 2 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2001 |
| Méret: 49 m2 | Szoba: 2 |
| Szerkezet: panel | Építés éve: 1975 |
| Méret: 44 m2 | Szoba: 1 + 2 |
| Szerkezet: könnyűszerkezet | Építés éve: 1990 |
| Méret: 80 m2 | Szoba: 2 |
| Szerkezet: tégla | Építés éve: 1965 |
| Méret: 56 m2 | Szoba: 2 |
| Szerkezet: tégla |
| Méret: 61 m2 | Szoba: 3 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2026 |
| Méret: 51 m2 | Szoba: 1 + 2 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2007 |
| Méret: 61 m2 | Szoba: 2 + 1 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
| Méret: 91 m2 | Szoba: 1 + 3 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2026 |
| Méret: 82 m2 | Szoba: 3 |
| Szerkezet: tégla | Építés éve: 1988 |
| Méret: 245 m2 | Szoba: 5 |
| Szerkezet: tégla | Építés éve: 1980 |
| Méret: 64 m2 | Szoba: 3 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2006 |
| Méret: 55 m2 | Szoba: 2 |
| Szerkezet: panel |
| Méret: 13 m2 | Szoba: 1 |
| Szerkezet: tégla | Építés éve: 1999 |
| Méret: 62 m2 | Szoba: 3 |
| Szerkezet: panel |
| Méret: 70 m2 | Szoba: 3 |
| Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2019 |
| Méret: 62 m2 | Szoba: 3 |
| Szerkezet: tégla |
| Méret: 57 m2 | Szoba: 2 |
| Szerkezet: tégla | Építés éve: 1968 |
| Méret: 160 m2 | Szoba: 4 |
| Szerkezet: tégla | Építés éve: 1967 |