Méret: 86 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2023 |
Méret: 77 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2023 |
Méret: 95 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1980 |
Méret: 41 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2008 |
Méret: 92 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2023 |
Méret: 62 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1976 |
Méret: 130 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1978 |
Méret: 80 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2023 |
Méret: 53 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: panel |
Méret: 64 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: panel | Építés éve: 1988 |
Méret: 299 m2 | Szoba: 7 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 195 m2 | Szoba: 6 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2017 |
Méret: 130 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 261 m2 | Szoba: 5 + 4 |
Szerkezet: tégla (ytong) | Építés éve: 2007 |
Méret: 142 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1977 |
Méret: 61 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2006 |
Méret: 70 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 144 m2 | Szoba: 4 + 1 |
Szerkezet: tégla (ytong) | Építés éve: 2008 |
Méret: 117 m2 | Szoba: 1 + 4 |
Szerkezet: tégla (ytong) | Építés éve: 2008 |
Méret: 62 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2020 |
Méret: 48 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: panel |
Méret: 67 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: panel |
Méret: 53 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1975 |
Méret: 77 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2023 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (ytong) | Építés éve: 2005 |