Méret: 140 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1985 |
Méret: 180 m2 | Szoba: 5 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1978 |
Méret: 68 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 84 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: könnyűszerkezet | Építés éve: 2004 |
Méret: 96 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2021 |
Méret: 90 m2 | Szoba: 5 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 80 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 75 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2025 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 56 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 80 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 72 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1960 |
Méret: 56 m2 | Szoba: + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 64 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 69 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2010 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1960 |
Méret: 62 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1922 |
Méret: 79 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1974 |
Méret: 80 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 75 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2025 |
Méret: 70 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2001 |
Méret: 37 m2 | Szoba: 1 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1960 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: vályog | Építés éve: 1940 |
Méret: 68 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1950 |
Méret: 38 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2001 |
Méret: 86 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla |