Méret: 61 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: qutinor |
Méret: 224 m2 | Szerkezet: tégla |
Méret: 199 m2 | Szerkezet: tégla (Phoroterm) |
Építés éve: 1993 |
Méret: 100 m2 | Szoba: 1 + 3 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1988 |
Méret: 45 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 87 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2021 |
Méret: 81 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2021 |
Méret: 51 m2 | Szoba: 1 + 1 |
Szerkezet: qutinor | Építés éve: 1986 |
Méret: 100 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1975 |
Méret: 61 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: qutinor | Építés éve: 1986 |
Méret: 32 m2 | Szoba: 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1970 |
Méret: 70 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2018 |
Méret: 55 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: panel | Építés éve: 1979 |
Méret: 62 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: qutinor | Építés éve: 1974 |
Méret: 43 m2 | Szoba: 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1950 |
Méret: 47 m2 | Szoba: 1 + 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2018 |
Méret: 92 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2021 |
Méret: 60 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1960 |
Méret: 70 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1960 |
Méret: 193 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) |
Méret: 200 m2 | Szerkezet: tégla (Phoroterm) |
Méret: 300 m2 | Szerkezet: tégla |
Szoba: 2 | Szerkezet: egyéb |
Méret: 75 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2020 |