Méret: 39 m2 | Szoba: 1 + 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2018 |
Méret: 160 m2 | Szerkezet: tégla (Phoroterm) |
Építés éve: 2003 |
Méret: 55 m2 | Szoba: 1 + 2 |
Szerkezet: panel |
Méret: 62 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1980 |
Méret: 109 m2 | Szoba: 3 + 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2019-2020 |
Méret: 70 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2007 |
Méret: 57 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1970 |
Méret: 71 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2000 után |
Méret: 75 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1950 |
Méret: 280 m2 | Szoba: 5 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1985 |
Méret: 68 m2 | Szoba: 2 + 1 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2016 |
Méret: 90 m2 | Szoba: 3 + 1 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2020 |
Méret: 84 m2 | Szoba: 3 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2008 |
Méret: 124 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla |
Méret: 78 m2 | Szoba: 2 + 3 |
Szerkezet: könnyűszerkezet | Építés éve: 2004 |
Méret: 57 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1975 |
Méret: 55 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1966 |
Méret: 125 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla (Phoroterm) | Építés éve: 2010 |
Méret: 118 m2 | Szoba: 2 + 2 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 2009 |
Méret: 150 m2 | Szoba: 4 |
Szerkezet: tégla | Építés éve: 1990 |
Méret: 49 m2 | Szoba: 2 |
Szerkezet: panel | Építés éve: 1980 |